Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Berührung kommen, sind aus Titan. Titan hat eine wesentlich stärkere Oxidschicht als rostfreier Stahl. Dies macht die TM-Serie besonders geeignet für Meereswasser, das über einen hohen Chloridionenanteil verfügt.
TM | 230V / 400V / 50Hz
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | freistehend | freier Durchgang mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50TM2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 12,0 | 290 | Kondens. | 6,7 | 10 | |
50TMA2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 12,0 | 290 | Kondens. | 7,2 | 10 | |
50TM2.75 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 15,0 | 350 | direkt | 7,8 | 10 |
ø Druckstutzen | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Salzwasser, Meereswasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
Gehäuse oben | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
Gehäuse unten | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Phasen / Spannung | Einphasig /230V /50Hz, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | ||
Isolierung | Schutzklasse E | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
Schmierung | Paraffinöl (ISO VG15) | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Material | Gehäuse | Titan | ||
Welle | Titan | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Innengewinde, Flansch |
Abmessungen in mm:
-
- 50TMA2.4S
-
- 50TM2.4S
- 50TM2.75
Modell | A | A1 | A2 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50TM2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 86 | 76 | 360 | 110 |
50TMA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | - | 173 | 76 | 97 | 374 | - |
50TM2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 86 | 76 | 374 | 110 |