Diese kompakte Tauchmotorpumpe ist geeignet für den Einsatz in leicht korrosiven Flüssigkeiten und verwendet unbedenkliches Paraffinöl als Schmiermittel.
SQ | 230V / 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | freistehend | freier Durchgang mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50SQ2.4 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 10,5 | 240 | direkt | 12,0 | 6 | |
50SQ2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 10,5 | 240 | Kondens. | 12,5 | 6 | |
50SQ2.75 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 14,5 | 300 | direkt | 14,0 | 6 |
ø Druckstutzen | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Aggressive Medien, Lebensmittelindustrie | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | ||
Gehäuse | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | |||
Saugplatte | Rostfreier Stahl DIN 1.4301 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Isolierung | Schutzklasse E | ||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Schmierung | Paraffinöl (ISO VG15) | |||
Phasen / Spannung | Einphasig /230V /50Hz, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
Material | Gehäuse | Rostfreier Stahl DIN 1.4301 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4301 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F, Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
- 50SQ2.4S
- 50SQ2.4
- 50SQ2.75
Modell | A | A1 | B | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|
50SQ2.4 | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
50SQ2.4S | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
50SQ2.75 | 180 | 125 | 384 | 282 | 60 |