
Pumpengehäuse und Pumpendeckel sind aus
glasfaserverstärktem Kunststoff.
Die Pumpe ist dadurch vor Abrieb
und Korrosion geschützt
und somit wartungsarm.
Pumpengehäuse und Pumpendeckel sind aus
glasfaserverstärktem Kunststoff.
Die Pumpe ist dadurch vor Abrieb
und Korrosion geschützt
und somit wartungsarm.
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | freistehend | freier Durchgang mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,25 | 205 | Kondens. | 5,5 | 35 |
ø Druckstutzen | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Häusliches Abwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
Gehäuse oben | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
Gehäuse unten | Kunststoff | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Phasen / Spannung | Einphasig/230V/110V/50Hz | ||
Isolierung | Schutzklasse E | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
Material | Gehäuse | Rostfreier Stahl DIN 1.4301 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4401 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Innengewinde, Flansch |
Modell |
---|
POMA |