Einzigartiger Schneidemechanismus - Festkörper werden gleichzeitigt zerquetscht und geschnitten.
Die Saugplatte verfügt über eine feststehende Schaufel, die zusammen mit den zwei scharfkantigen Rändern des verstopfungsfreien Kanallaufrads einen effektiven Schneidemechanismus bildet.
CZ | 400V / 50Hz
Downloads
| Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
| 100CZ42.2 | TOS100CZ42.2 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 13,5 | 1500 | direkt | 81,0 | 70,0 | 30 | |
| 100CZ43.7 | TOS100CZ43.7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 18,0 | 1800 | direkt | 92,0 | 84,0 | 30 | |
| 100CZ45.5 | TOS100CZ45.5 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 21,0 | 1800 | direkt | 133,0 | 126,0 | 35 | |
| 100CZ47.5 | TOS100CZ47.5 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 24,0 | 2600 | direkt | 144,0 | 137,0 | 35 | |
| 100CZ411 | TOS100CZ411 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 24,0 | 3500 | stern/dreieck | 231,0 | 214,0 | 41 | |
| 100CZ415 | TOS100C415 | 100 | 15 | 3 | 1450 | 32,0 | 4000 | stern/dreieck | 247,0 | 231,0 | 41 | |
| ø Druckstutzen | 100mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
| Art des Mediums | Kommunales Abwasser mit zerkleinerbarem Feststoffanteil | |||
| Pumpe | Komponenten | Laufrad | Kanalrad mit Schneidewerk | |
| Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
| Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
| Material | Laufrad | Sphäroguß GGG50 | ||
| Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
| Saugplatte | Sphäroguß GGG50 | |||
| Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
| Motor | Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | ||
| Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter, Thermofühler in Wicklung | |||
| Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
| Isolierung | Schutzklasse F | |||
| Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
| Material | Gehäuse | Grauguß GG20 | ||
| Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
| Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
| Druckanschluß | Innengewinde, JIS10K-Flansch | |||
| Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ | |||
Abmessungen in mm:
-
-
- 100CZ42.2
- 100CZ43.7
- 100CZ45.5
- 100CZ47.5
- 100CZ411
- 100CZ415
| Modell | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100CZ42.2 | 629 | 357 | 167 | 230 | 342 | 341 | 162 | 179 | 658 | 245 | 620 |
| 100CZ43.7 | 629 | 357 | 167 | 230 | 342 | 341 | 162 | 179 | 708 | 245 | 670 |
| 100CZ45.5 | 685 | 387 | 193 | 260 | 372 | 410 | 205 | 205 | 930 | 320 | 805 |
| 100CZ47.5 | 685 | 387 | 193 | 260 | 372 | 410 | 205 | 205 | 911 | 320 | 790 |
| 100CZ411 | 685 | 387 | 193 | 260 | 372 | 410 | 205 | 205 | 911 | 320 | 790 |
| 100CZ415 | 722 | 412 | 205 | 285 | 380 | 438 | 219 | 219 | 1070 | 350 | 945 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
| Modell | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100CZ42.2 | 517 | 350 | 167 | 290 | 165 | 270 | 334 | 155 | 179 | 659 | 782 | 100 | 600 | 500 | 245 | 620 |
| 100CZ43.7 | 517 | 350 | 167 | 290 | 165 | 270 | 334 | 155 | 179 | 709 | 832 | 100 | 600 | 500 | 245 | 670 |
| 100CZ45.5 | 618 | 425 | 193 | 330 | 181 | 285 | 391 | 188 | 203 | 927 | 1289 | 118 | 700 | 600 | 315 | 805 |
| 100CZ47.5 | 618 | 425 | 193 | 330 | 181 | 285 | 391 | 188 | 203 | 908 | 1274 | 118 | 700 | 600 | 315 | 785 |
| 100CZ411 | 655 | 450 | 205 | 355 | 286 | 181 | 438 | 219 | 219 | 990 | 1356 | 111 | 700 | 600 | 340 | 865 |
| 100CZ415 | 655 | 450 | 205 | 355 | 181 | 286 | 438 | 219 | 219 | 1060 | 1426 | 111 | 900 | 700 | 340 | 935 |
-
-
- 100CZ42.2
- 100CZ43.7
- 100CZ45.5
- 100CZ47.5
- 100CZ411
- 100CZ415
| Druckabgang mm | d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 100 | 288 | 230 | 195 | 80 | 63 | 220 | 250 | 60 | 25 | 55 | 32 | 170 | 40 | 155 | 15 | 40 | 170 | 290 | 237 | 15 |


100CZ42.2_0.pdf