Ein geschlossenes Einkanallaufrad stellt sicher, daß verschmutztes und schlammhaltiges Abwasser mit festen und langfaserigen Anteilen effizient und verstopfungsfrei befördert wird.
- Deutschland >
- Industrie & Abwasser >
- Abwasserpumpen >
- 80BYZ
80BYZ | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
80BYZ41.3 | TOS80BYZ41.3 | 80 | 1,3 | 3 | 1450 | 7,0 | 1467 | direkt | 74,0 | 74,0 | 80 | |
80BYZ42.6LL | TOS80BYZ42.6LL | 80 | 2,6 | 3 | 1450 | 8,3 | 1576 | direkt | 80,0 | 80,0 | 80 | |
80BYZ42.6L | TOS80BYZ42.6L | 80 | 2,6 | 3 | 1450 | 10,9 | 1833 | direkt | 82,0 | 82,0 | 80 | |
80BYZ42.6 | TOS80BYZ42.6 | 80 | 2,6 | 3 | 1450 | 12,6 | 2000 | direkt | 82,0 | 82,0 | 80 | |
80BYZ42.9 | TOS80BYZ42.9 | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 12,4 | 2366 | direkt | 117,0 | 117,0 | 80 | |
80BYZ43.7 | TOS80BYZ43.7 | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,4 | 2583 | stern/dreieck | 121,0 | 121,0 | 80 | |
80BYZ43.7H | TOS80BYZ43.7H | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,1 | 1445 | stern/dreieck | 121,0 | 121,0 | 80 | |
80BYZ45.0 | TOS80BYZ45.0 | 80 | 5,0 | 3 | 1450 | 16,1 | 2817 | stern/dreieck | 131,0 | 131,0 | 80 | |
80BYZ46.5 | TOS80BYZ46.5 | 80 | 6,5 | 3 | 1450 | 18,0 | 3067 | stern/dreieck | 134,0 | 134,0 | 80 |
ø Druckstutzen | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Kommunales Abwasser | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Einkanalrad geschlossen | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | ||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4104 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 80BYZ41.3
- 80BYZ42.6
- 80BYZ43.7H
- 80BYZ43.7
- 80BYZ45.0
- 80BYZ46.5
- 80BYZ42.6L
- 80BYZ42.6LL
- 80BYZ42.9
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BYZ41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BYZ41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZ42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZ42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZ42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZ42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZ43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZ43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZ45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZ46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
-
- 80BYZ41.3
- 80BYZ42.6
- 80BYZ43.7H
- 80BYZ43.7
- 80BYZ45.0
- 80BYZ46.5
- 80BYZ42.6L
- 80BYZ42.6LL
- 80BYZ42.9