Abwassertauchpumpe für kommunales und industrielles Abwasser. Alle Pumpen dieser Serie sind standardgemäß mit einem Leckagesensor und einem Kühlmantel ausgestattet und können konstruktiv sowohl in Trocken- als auch in Nassaufstellung betrieben werden. Explosionsgeschütze Ausführung optional erhältlich.
- Deutschland >
- Industrie & Abwasser >
- Abwasserpumpen >
- 80BPZ
80BPZ | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
80BPZM42.9LL | TOS80BPZM42.9LL | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 10,9 | 1833 | direkt | 130,0 | 130,0 | 80 | |
80BPZM42.9L | TOS80BPZM42.9L | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 12,6 | 2000 | direkt | 130,0 | 130,0 | 80 | |
80BPZM42.9 | TOS80BPZM42.9 | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 12,4 | 2367 | direkt | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM43.7 | TOS80BPZM43.7 | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,4 | 2583 | stern/dreieck | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM43.7H | TOS80BPZM43.7H | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,1 | 1444 | stern/dreieck | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM45.0 | TOS80BPZM45.0 | 80 | 5,0 | 3 | 1450 | 16,1 | 2817 | stern/dreieck | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM46.5 | TOS80BPZM46.5 | 80 | 6,5 | 3 | 1450 | 18,0 | 3067 | stern/dreieck | 152,0 | 152,0 | 80 |
ø Druckstutzen | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Kommunales Abwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Einkanalrad geschlossen | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | ||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4104, Rostfreier Stahl DIN 1.4401 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 80BPZM42.9LL
- 80BPZM42.9L
- 80BPZM42.9
- 80BPZM43.7
- 80BPZM43.7H
- 80BPZM45.0
- 80BPZM46.5
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BPZM42.9LL | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BPZM42.9L | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BPZM42.9 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM43.7 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM43.7H | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM45.0 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM46.5 | 790 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BPZM42.9LL | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BPZM42.9L | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BPZM42.9 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM43.7 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM43.7H | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM45.0 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM46.5 | 790 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
-
- 80BPZM42.9LL
- 80BPZM42.9L
- 80BPZM42.9
- 80BPZM43.7
- 80BPZM43.7H
- 80BPZM45.0
- 80BPZM46.5