Ein offenes Mehrschaufellaufrad mit vorgeschalteter Schneideeinrichtung zerkleinert Feststoffe und ermöglicht so verstopfungsfreies Pumpen. Explosionsgeschützte Ausführung optional erhältlich.
- Deutschland >
- Industrie & Abwasser >
- Abwasserpumpen >
- 50GP
50GP | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | ||||||||
50GPM26.4 | TOS50GYM26.4 | 50 | 6,4 | 3 | 2850 | 42,0 | 510 | stern/dreieck | 108,0 | 104,0 | |
50GPM26.4H | TOS50GYM26.4H | 50 | 6,4 | 3 | 2850 | 52,0 | 510 | stern/dreieck | 108,0 | 104,0 | |
50GPM29.5 | TOS50GYM29.5 | 50 | 9,5 | 3 | 2850 | 68,0 | 510 | stern/dreieck | 111,0 | 107,0 |
ø Druckstutzen | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Kommunales Abwasser | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Mehrschaufellaufrad mit Schneidewerk | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schneidewerk | Rostfreier Stahl DIN 1.4122 | |||
Motor | Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | ||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4401 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN50 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 50GPM26.4
- 50GPM26.4H
- 50GPM29.5
Modell | A |
---|---|
50GPM26.4 | 795 |
50GPM26.4H | 795 |
50GPM29.5 | 865 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | B |
---|---|
50GPM26.4 | 815 |
50GPM26.4H | 815 |
50GPM29.5 | 885 |
-
- 50GPM26.4
- 50GPM26.4H
- 50GPM29.5