Ein geschlossenes Zweikanallaufrad stellt sicher, daß verschmutztes und schlammhaltiges Abwasser mit festen und langfaserigen Anteilen effizient und verstopfungsfrei befördert wird.
- Deutschland >
- Industrie & Abwasser >
- Abwasserpumpen >
- 200BYK
200BYK | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
200BYMK67.3 | 200BYMK67.3 | 200 | 7,3 | 3 | 960 | 9,4 | 7167 | stern/dreieck | 318,0 | 318,0 | 100 | |
200BYMK610 | 200BYMK610 | 200 | 10 | 3 | 960 | 11,5 | 8000 | stern/dreieck | 332,0 | 332,0 | 100 | |
200BYMK613.6 | 200BYMK613.6 | 200 | 13,6 | 3 | 960 | 14,2 | 9000 | stern/dreieck | 348,0 | 348,0 | 100 | |
200BYMK616.8 | 200BYMK616.8 | 200 | 16,8 | 3 | 960 | 17,0 | 8333 | stern/dreieck | 681,8 | 499,9 | 100 | |
200BYMK619.5 | 200BYMK619.5 | 200 | 19,5 | 3 | 960 | 19,3 | 9000 | stern/dreieck | 700,0 | 518,1 | 100 | |
200BYMK622.6 | 200BYMK622.6 | 200 | 22,6 | 3 | 960 | 21,6 | 10000 | stern/dreieck | 726,0 | 544,1 | 100 | |
200BYMK625.8 | 200BYMK625.8 | 200 | 25,8 | 3 | 960 | 23,9 | 10883 | stern/dreieck | 730,9 | 549,0 | 100 | |
200BYMK633.2 | 200BYMK633.2 | 200 | 33,2 | 3 | 960 | 25,6 | 12500 | stern/dreieck | 859,7 | 677,7 | 100 | |
200BYMK640.5 | 200BYMK640.5 | 200 | 40,5 | 3 | 960 | 27,9 | 12917 | stern/dreieck | 1061,9 | 916,4 | 100 | |
200BYMK649.5 | 200BYMK649.5 | 200 | 49,5 | 3 | 960 | 30,1 | 14667 | stern/dreieck | 1087,9 | 942,4 | 100 |
ø Druckstutzen | 200mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Kommunales Abwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Zweikanalrad geschlossen | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Typ, Pole | Induktionsmotor, 6-polig, trocken, IP68 | ||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4104, Rostfreier Stahl DIN 1.4021 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN200 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Horizontale Installation / Vertikale Installation |
Abmessungen in mm:
-
- 200BYMK610
- 200BYMK613.6
- 200BYMK616.8
- 200BYMK619.5
- 200BYMK622.6
- 200BYMK625.8
- 200BYMK633.2
- 200BYMK640.5
- 200BYMK649.5
- 200BYMK67.3
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200BYMK67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK616.8 | 1208 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK622.6 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK625.8 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK633.2 | 1338 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK640.5 | 1405 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
200BYMK649.5 | 1535 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | P1 | P2 | Q | R | S1 | S3 | T | U | V1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200BYMK67.3 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1000 | 380 | 115 | 771 | 876 | 310 |
200BYMK610 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1060 | 380 | 115 | 831 | 936 | 310 |
200BYMK613.6 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1150 | 380 | 115 | 921 | 1026 | 310 |
200BYMK616.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1220 | 500 | 120 | 993 | 1103 | 360 |
200BYMK619.5 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK622.6 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK625.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK633.2 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1403 | 500 | 120 | 1156 | 1266 | 410 |
200BYMK640.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1151 | 1261 | 410 |
200BYMK649.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1281 | 1391 | 410 |
-
- 200BYMK610
- 200BYMK613.6
- 200BYMK616.8
- 200BYMK619.5
- 200BYMK622.6
- 200BYMK625.8
- 200BYMK633.2
- 200BYMK640.5
- 200BYMK649.5
- 200BYMK67.3