Abwassertauchpumpe für kommunales und industrielles Abwasser. Alle Pumpen dieser Serie sind standardgemäß mit einem Leckagesensor und einem Kühlmantel ausgestattet und können konstruktiv sowohl in Trocken- als auch in Nassaufstellung betrieben werden. Explosionsgeschütze Ausführung optional erhältlich.
- Deutschland >
- Industrie & Abwasser >
- Abwasserpumpen >
- 100BPZ
100BPZ | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
100BPZM42.9 | TOS100BPZM42.9 | 100 | 2,9 | 3 | 1450 | 9,2 | 2448 | direkt | 138,0 | 138,0 | 100 | |
100BPZM43.7 | TOS100BPZM43.7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 11,7 | 2500 | stern/dreieck | 138,0 | 138,0 | 100 | |
100BPZM43.7H | TOS100BPZM43.7H | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 12,6 | 1863 | stern/dreieck | 142,0 | 142,0 | 100 | |
100BPZM45.0 | TOS100BPZM45.0 | 100 | 5,0 | 3 | 1450 | 14,4 | 3367 | stern/dreieck | 142,0 | 142,0 | 100 | |
100BPZM45.0L | TOS100BPZM45.0L | 100 | 5,0 | 3 | 1450 | 12,6 | 2950 | stern/dreieck | 142,0 | 142,0 | 100 | |
100BPZM46.5 | TOS100BPZM46.5 | 100 | 6,5 | 3 | 1450 | 16,3 | 3750 | stern/dreieck | 160,0 | 160,0 | 100 | |
100BPZM48.5H | TOS100BPZM48.5H | 100 | 8,5 | 3 | 1450 | 18,9 | 2970 | stern/dreieck | 192,0 | 184,0 | 100 |
ø Druckstutzen | 100mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Kommunales Abwasser | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Einkanalrad geschlossen | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | ||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4104 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN100 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 100BPZM42.9
- 100BPZM43.7
- 100BPZM43.7H
- 100BPZM45.0L
- 100BPZM45.0
- 100BPZM46.5
- 100BPZM48.5H
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BPZM42.9 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 642 | 122 |
100BPZM43.7 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 642 | 122 |
100BPZM43.7H | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM45.0 | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM45.0L | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM46.5 | 831 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM48.5H | 844 | 585 | 345 | 457 | 225 | 100 | 150 | 4" | - | - | - | 450 | 764 | 122 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BPZM42.9 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 846 | 100 | 100 | 117 |
100BPZM43.7 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 846 | 100 | 100 | 117 |
100BPZM43.7H | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM45.0 | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM45.0L | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM46.5 | 831 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM48.5H | 844 | 585 | 345 | 457 | 225 | 1009 | 100 | 150 | 120 |
-
- 100BPZM42.9
- 100BPZM43.7
- 100BPZM43.7H
- 100BPZM45.0L
- 100BPZM45.0
- 100BPZM46.5
- 100BPZM48.5H