Immer tiefere Baugruben erfordern Tauchpumpen mit großer Förderhöhe in verschleißbeständiger Bauweise, die auch hohen Wasserdruck standhalten können.
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- LH-W
LH-W | 400V / 50Hz
Downloads
| Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH23.0W | 2" AG | 3,0 | 6,5 | 39,0 | 600 | 46,0 | 6 | 25 | 20 | |
| LH33.0 | 3" AG | 3,0 | 6,5 | 18,0 | 1000 | 42,0 | 6 | 25 | 20 | |
| LH25.5W | 2" AG | 5,5 | 11,0 | 65,0 | 490 | 80,0 | 6 | 30 | 20 | |
| LH311W | 3" AG | 11,0 | 22,0 | 81,0 | 700 | 130,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
| LH322W | 3" | 22,0 | 39,0 | 102,0 | 940 | 304,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
| LH430W | 4" | 30,0 | 53,0 | 123,0 | 940 | 324,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
| LH4110W | 4" | 110,0 | 209,0 | 216,0 | 2000 | 1270,0 | 8,0 | 30 | 20 |
| ø Druckstutzen | 2", 3", 4" | |||
|---|---|---|---|---|
| Fördermedium | Art des Mediums | Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser | ||
| Temperatur | 0-40°C | |||
| Pumpe | Komponenten | Laufrad | geschlossen | |
| Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
| Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
| Material | Laufrad | Chromgußeisen | ||
| Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
| Gehäuse | Grauguß GG20, Sphäroguß GGG45 | |||
| Motor | Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter, Thermofühler in Wicklung | ||
| Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
| Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
| Isolierung | Schutzklasse F, Schutzklasse B | |||
| Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
| Material | Gehäuse | Grauguß GG20 | ||
| Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
| Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
| Druckanschluß | Gewindeanschluß, JIS20K-Flansch | |||
Abmessungen in mm:
-
-
- LH23.0W
- LH33.0
- LH25.5W
- LH311W
- LH322W
- LH430W
- LH4110W
| Modell | d | B | D | D1 | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH23.0W | 50 | 591 | 185 | - | 150 |
| LH33.0 | 80 | 591 | 185 | - | 150 |
| LH25.5W | 50 | 750 | 240 | - | 170 |
| LH311W | 80 | 1030 | 270 | - | 200 |
| LH322W | 80 | 1234 | 330 | - | 300 |
| LH430W | 100 | 1375 | 330 | - | 300 |
| LH4110W | 100 | 1825 | 616 | 592 | 380 |


LH23.0W_0.pdf