Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit - geeignet für Einsatz auf Baustellen, maximale Eintauchtiefe bis 25m.
Bei der Entwicklung dieser Serie wurden alle Anforderungen auf der Baustelle berücksichtigt.
Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Pumpe, die auch harten Einsätzen standhält.
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- KTZE
KTZE | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 2" AG | 1,5 | 3,6 | 21,5 | 430 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE31.5 | 3" AG | 1,5 | 3,6 | 14,4 | 670 | 39,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE22.2 | 2" AG | 2,2 | 5,3 | 26,0 | 500 | 42,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE32.2 | 3" AG | 2,2 | 5,3 | 20,4 | 800 | 41,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE23.7 | 2" AG | 3,7 | 8,0 | 36,5 | 450 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE33.7 | 3" AG | 3,7 | 8,0 | 29,0 | 900 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTZE43.7 | 4" AG | 3,7 | 8,0 | 18,0 | 1440 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Druckstutzen | 2", 3", 4" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad halboffen | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Chromgußeisen | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Sphäroguß GGG50 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | ||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
Isolierung | Schutzklasse F | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG20 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewinde-/Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
- KTZE21.5
- KTZE22.2
- KTZE23.7
- KTZE31.5
- KTZE32.2
- KTZE33.7
- KTZE43.7
Modell | A | A1 | B | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
KTZE33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
KTZE43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |