Die KTV-Serie wird aus modernsten Werkstoffen gefertigt, um höchste Verschleißbeständigkeit bei niedrigem Gewicht zu erreichen.
Diese Pumpe ist sowohl für dein Einsatz auf Baustellen als auch für feste Installationen geeignet.
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- KTV
KTV | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 | 2" AG | 0,75 | 2,0 | 15,0 | 320 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | |
KTV2-15 | 2" AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 21,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-22 | 2" AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37H | 2" AG | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37 | 3" AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV3-55 | 3" AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Druckstutzen | 2", 3" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad semi-vortex | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Polyurethan, Sphäroguß GGG70 | ||
Gehäuse | Synthetischer Gummi | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | ||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Isolierung | Schutzklasse E | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Material | Gehäuse | Aluminiumdruckguß | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028, Rostfreier Stahl DIN 1.4000 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewinde-/Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
- KTV2-15
- KTV2-22
-
- KTV2.75
-
- KTV2-37
- KTV2-37H
- KTV3-55
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 374 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |