Kraftvolle Schlickpumpe auf Basis
der KTZ-Serie. Abrasionsbeständig,
lange Standzeiten.
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- KTD
KTD | 400V / 50Hz
Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTD22.2 | 2" AG | 2,2 | 5,3 | 21,5 | 550 | 38,0 | 10 | 25 | 20 | |
KTD33.7 | 3" AG | 3,0 | 6,5 | 22,0 | 794 | 65,0 | 10 | 25 | 20 |
ø Druckstutzen | 2", 3" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Schlamm,Schlicker,Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm/Bentonit | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad halboffen | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Chromgußeisen | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Sphäroguß GGG50 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | ||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Isolierung | Schutzklasse F | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG15 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewinde-/Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
- KTD22.2
- KTD33.7
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTD22.2 | 235 | 173 | 550 | 442 | 221 | 519 | 140 |
KTD33.7 | 297 | 222 | 644 | 521 | 266 | 654 | 160 |