4-poliger Motor
1450 U/min
sehr verschleißbeständig
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- KRS
KRS | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 4" AG | 3,0 | 6,5 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS-63 | 6" AG | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 3250 | 97,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS-65.5 | 6" AG | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS-85.5 | DN200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-69 | 6" AG | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 4250 | 155,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-89 | DN200 | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 5300 | 175,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | DN200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | DN200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | DN200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | DN250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
ø Druckstutzen | 4", 6", 8",10" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad halboffen, Freistromrad geschlossen | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Sphäroguß GGG70 | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Grauguß GG20 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | ||
Isolierung | Schutzklasse E, Schutzklasse F, Schutzklasse B | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG15, Grauguß GG20 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewindeanschluß, Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
- KRS-43
- KRS-63
- KRS-65.5
- KRS-85.5
- KRS2-69
- KRS2-89
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
- KRS1022
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |