4-poliger Motor
1450 U/min
sehr verschleißbeständig
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- KRS
KRS | 400V / 50Hz
Downloads


Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS43.0 | 4" AG | 3,0 | 6,7 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS63.0 | 6" AG | 3,0 | 6,7 | 8,0 | 3250 | 101,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS65.5 | 6" AG | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 123,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS85.5 | DN200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 135,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS69.0 | 6" AG | 9,0 | 19,5 | 21,0 | 4250 | 173,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS89.0 | DN200 | 9,0 | 19,5 | 15,0 | 5300 | 177,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | DN200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | DN200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | DN200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | DN250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
ø Druckstutzen | 4", 6", 8",10" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad halboffen, Freistromrad geschlossen | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Sphäroguß GGG70 | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Grauguß GG20 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | ||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Isolierung | Schutzklasse F, Schutzklasse B | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG20 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewindeanschluß, Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
-
- KRS43.0
- KRS63.0
- KRS65.5
- KRS85.5
- KRS69.0
- KRS89.0
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
-
- KRS1022
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS43.0 | 380 | 288 | 746 | 581 | 347 | 642 | 170 |
KRS63.0 | 384 | 294 | 889 | 706 | 365 | 767 | 300 |
KRS65.5 | 428 | 305 | 825 | 643 | 370 | 743 | 190 |
KRS85.5 | 449 | 326 | 976 | 745 | 413 | 845 | 295 |
KRS69.0 | 490 | 372 | 872 | 690 | 424 | 825 | 200 |
KRS89.0 | 473 | 355 | 993 | 761 | 408 | 896 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |