4/6-poliger Motor, Langsamläufer, vermindert Verschleiß erheblich.
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- GSZ
GSZ | 400V / 50Hz
Downloads
| Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 | 150 | 37,0 | 74,0 | 59,2 | 3600 | 635,0 | 10 | 17 | 20 | |
| GSZ837 | 200 | 37,0 | 74,0 | 42,5 | 8640 | 635,0 | 25 | 17 | 20 | |
| GSZ845 | 200 | 45,0 | 87,5 | 41,5 | 9300 | 650,0 | 25 | 17 | 20 | |
| GSZ-55-4 | 250 | 55,0 | 123,0 | 47,0 | 10750 | 1140,0 | 25 | 17 | 20 | |
| GSZ2-75-4 | 250 | 75,0 | 146,0 | 52,0 | 12500 | 1140,0 | 25 | 17 | 20 | |
| GSZ2-75-4L | 250 | 75,0 | 146,0 | 38,0 | 17500 | 1200,0 | 25 | 17 | 20 | |
| GSZL822 | 200 | 22,0 | 47,0 | 21,0 | 9350 | 760,0 | 50 | 17 | 20 | |
| GSZL837 | 200 | 37,0 | 74,0 | 28,6 | 10500 | 870,0 | 50 | 17 | 20 |
| ø Druckstutzen | 150mm, 200mm, 250mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Fördermedium | Art des Mediums | Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser | ||
| Temperatur | 0-40°C | |||
| Pumpe | Komponenten | Laufrad | geschlossen, Freistromrad halboffen | |
| Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
| Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
| Material | Laufrad | Edelstahlguß DIN 1.4301, Chromgußeisen | ||
| Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
| Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
| Motor | Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | ||
| Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
| Isolierung | Schutzklasse F | |||
| Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68, Induktionsmotor, 6-polig, trocken, IP68 | |||
| Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
| Material | Gehäuse | Grauguß GG20 | ||
| Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
| Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
| Druckanschluß | JIS10K-Flansch | |||
Abmessungen in mm:
-
-
- GSZ2-75-4
- GSZ2-75-4L
- GSZL822
- GSZL837
- GSZ637
- GSZ837
- GSZ845
- GSZ-55-4
| Modell | d | A | A1 | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 | 150 | 900 | 760 | 520 | 700 | 1552 | 440 |
| GSZ837 | 200 | 915 | 750 | 550 | 660 | 1582 | 480 |
| GSZ845 | 200 | 915 | 750 | 600 | 660 | 1620 | 460 |
| GSZ-55-4 | 250 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 |
| GSZ2-75-4 | 250 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 |
| GSZ2-75-4L | 250 | 1050 | 850 | 700 | 739 | 1972 | 730 |
| GSZL822 | 200 | 965 | 800 | 474 | 720 | 1429 | 350 |
| GSZL837 | 200 | 1047 | 882 | 430 | 804 | 1420 | 430 |


GSZ637_0.pdf