Schwere Sandpumpe - Verschleißminderung durch Laufrad und Saugplatte aus Chromgußeisen.
Spiralförmiges Pumpengehäuse aus dickwandigem abrasionsbeständigem Material.
- Deutschland >
- Bauentwässerung >
- Tunnelbau >
- GPN
GPN | 400V / 50Hz

Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 3" AG | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 160,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN411 | 4" AG | 11,0 | 22,5 | 19,3 | 3250 | 239,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN415 | 4" AG | 15,0 | 22,5 | 21,5 | 4110 | 242,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN422 | 4" AG | 22,0 | 42,5 | 34,0 | 3700 | 415,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN622 | 6" AG | 22,0 | 42,5 | 30,0 | 5000 | 415,0 | 30 | 30 | 20 | |
GPN837 | 8" | 37,0 | 74,0 | 24,0 | 9000 | 815,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Druckstutzen | 3", 4", 6" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Schlamm,Schlicker,Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm/Bentonit | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad offen | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Chromgußeisen | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Chromgußeisen | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68, Induktionsmotor, 6-polig, trocken, IP68 | ||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Isolierung | Schutzklasse F, Schutzklasse B | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG20, Grauguß GG15 | ||
Welle | Chrom-Molybdän DIN 1.7220 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewinde-/Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
-
- GPN35.5
- GPN411
- GPN415
- GPN622
- GPN422
- GPN837
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 487 | 425 | 449 | 326 | 390 | 841 | 290 |
GPN411 | 617 | 518 | 500 | 347 | 452 | 924 | 315 |
GPN415 | 617 | 518 | 500 | 347 | 452 | 924 | 315 |
GPN422 | 725 | 625 | 528 | 335 | 573 | 1102 | 300 |
GPN622 | 725 | 625 | 528 | 335 | 572 | 1102 | 300 |
GPN837 | 1015 | 850 | 898 | 615 | 749 | 1606 | 560 |