Die UT-Serie verfügt über ein Freistromlaufrad in einem großen Pumpengehäuse. Dadurch können große Feststoffe verpumpt werden.
UT | 230V / 400V / 50Hz
| Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
| 40UT2.25 | optional | 40 | 0,25 | 3 | 2850 | 6,5 | 230 | direkt | 13,5 | - | 35 | |
| 40UT2.25S | optional | 40 | 0,25 | 1 | 2850 | 6,5 | 230 | direkt | 14,0 | - | 35 | |
| 50UT2.4 | optional | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,0 | 270 | direkt | 13,5 | - | 35 | |
| 50UT2.4S | optional | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,0 | 270 | direkt | 14,0 | - | 35 | |
| 50UT2.75 | optional | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 440 | direkt | 16,0 | - | 35 | |
| 50UT2.75S | optional | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 440 | direkt | 17,0 | - | 35 | |
| ø Druckstutzen | 40mm, 50mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
| Art des Mediums | Kommunales Abwasser, Wasser mit Feststoffen | |||
| Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
| Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
| Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
| Material | Laufrad | Kunststoff | ||
| Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
| Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
| Motor | Phasen / Spannung | Einphasig /230V /50Hz, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | ||
| Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
| Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
| Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
| Isolierung | Schutzklasse E | |||
| Material | Gehäuse | Grauguß GG15 | ||
| Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4000 | |||
| Kabel | Gummi, H07RN-F | |||
| Druckanschluß | Innengewinde, JIS10K-Flansch | |||
| Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOK" für kleine Pumpen | |||
Abmessungen in mm:
-
-
- 40UT2.25S
- 40UT2.25
- 50UT2.4
- 50UT2.4S
- 50UT2.75
- 50UT2.75S
| Modell | A | A4 | B | D | FL1 | FL2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40UT2.25 | 239 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
| 40UT2.25S | 239 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
| 50UT2.4 | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
| 50UT2.4S | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
| 50UT2.75 | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 406 | 110 | 350 |
| 50UT2.75S | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 406 | 110 | 350 |


40UT2.25_0.pdf