Die U-Serie verfügt über ein Freistromlaufrad in einem großen Pumpengehäuse. Dadurch können große Feststoffe verpumpt werden.
U | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | ||||||||||
80U21.5 | TOS80U21.5 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,5 | 600 | direkt | 40,0 | 36,0 | 46 | ||
80U22.2 | TOS80U22.2 | 80 | 2,2 | 3 | 2850 | 19,0 | 800 | direkt | 55,0 | 51,0 | 56 | ||
80U23.7 | TOS80U23.7 | 80 | 3,7 | 3 | 2850 | 23,5 | 1030 | direkt | 62,0 | 58,0 | 56 |
ø Druckstutzen | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Kommunales Abwasser, Wasser mit Feststoffen | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG20 | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | ||
Isolierung | Schutzklasse F | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68 | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG15 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Innengewinde, JIS10K-Flansch | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 80U21.5
- 80U22.2
- 80U23.7
Modell | A | A4 | B | D | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80U21.5 | 420 | 366 | 173 | 200 | 501 | 135 | 430 |
80U22.2 | 502 | 410 | 225 | 240 | 562 | 160 | 490 |
80U23.7 | 502 | 410 | 226 | 234 | 565 | 160 | 520 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | A5 | D | H | H1 | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80U21.5 | 389 | 130 | 200 | 603 | - | 240 | 530 |
80U22.2 | 418 | 130 | 240 | 647 | - | 245 | 575 |
80U23.7 | 418 | 130 | 234 | 650 | 895 | 245 | 610 |
-
- 80U21.5
- 80U22.2
- 80U23.7
Druckabgang mm | d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | K1 | K2 | K3 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80mm | 80 | 230 | 195 | 60 | 32 | 190 | 220 | 140 | 140 | 15 | 270 |