Die UYZ-Serie verfügt über ein Freistromlaufrad sowie über ein weites Pumpengehäuse, wodurch Verstopfungen durch große oder faserhaltige Feststoffe vermieden werden.
- Deutschland >
- Abwasserbehandlung >
- Vieh- und Fischzucht >
- 80UYZ
80UYZ | 400V / 50Hz
Downloads
Ähnliche Serien
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
80UYZ41.3 | TOS80UYZ41.3 | 80 | 1,3 | 3 | 1450 | 8,4 | 1000 | direkt | 78,0 | 62,7 | 80 | |
80UYZ42.6L | TOS80UYZ42.6L | 80 | 2,6 | 3 | 1450 | 10,8 | 1330 | direkt | 86,2 | 70,9 | 80 | |
80UYZ42.6 | TOS80UYZ42.6 | 80 | 2,6 | 3 | 1450 | 12,8 | 1548 | direkt | 86,3 | 71,0 | 80 | |
80UYZ43.7H | TOS80UYZ43.7H | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,7 | 1415 | stern/dreieck | 123,7 | 108,4 | 80 | |
80UYZ45.0 | TOS80UYZ45.0 | 80 | 5,0 | 3 | 1450 | 6,0 | 1962 | stern/dreieck | 127,2 | 112,0 | 80 | |
80UYZ46.5 | TOS80UYZ46.5 | 80 | 6,5 | 3 | 1450 | 7,0 | 2214 | stern/dreieck | 130,1 | 114,8 | 80 |
ø Druckstutzen | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-35°C, 0-40°C | ||
Art des Mediums | Kommunales Abwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | ||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4401 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 80UYZ41.3
- 80UYZ42.6L
- 80UYZ43.7H
- 80UYZ42.6
- 80UYZ45.0
- 80UYZ46.5
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80UYZ41.3 | 526 | 365 | 220 | 290 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 589 | 137 |
80UYZ42.6L | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UYZ42.6 | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UYZ43.7H | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UYZ45.0 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UYZ46.5 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80UYZ41.3 | 526 | 365 | 220 | 290 | 145 | 722 | 80 | 100 | 112 |
80UYZ42.6L | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZ42.6 | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZ43.7H | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZ45.0 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZ46.5 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
-
- 80UYZ41.3
- 80UYZ42.6L
- 80UYZ43.7H
- 80UYZ42.6
- 80UYZ45.0
- 80UYZ46.5