Abwassertauchpumpe mit Freistromlaufrad und weitem Pumpengehäuse, vermeidet Verstopfung durch große oder faserhaltige Feststoffe. Alle Pumpen dieser Serie sind standardgemäß mit einem Leckagesensor und einem Kühlmantel ausgestattet und können konstruktiv sowohl in Trocken- als auch in Nassaufstellung betrieben werden. Explosionsgeschütze Ausführung optional erhältlich.
- Deutschland >
- Abwasserbehandlung >
- Vieh- und Fischzucht >
- 80UPZ
80UPZ | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
80UPZM42.9LL | TOS80UPZM42.9LL | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 8,4 | 1005 | direkt | 121,0 | 121,0 | 80 | |
80UPZM42.9L | TOS80UPZM42.9L | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 10,8 | 1333 | direkt | 122,0 | 122,0 | 80 | |
80UPZM42.9 | TOS80UPZM42.9 | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 12,8 | 1550 | direkt | 122,0 | 122,0 | 80 | |
80UPZM43.7H | TOS80UPZM43.7H | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,7 | 1413 | stern/dreieck | 122,0 | 122,0 | 80 | |
80UPZM45.0 | TOS80UPZM45.0 | 80 | 5,0 | 3 | 1450 | 14,7 | 1967 | stern/dreieck | 122,0 | 122,0 | 80 | |
80UPZM46.5 | TOS80UPZM46.5 | 80 | 6,5 | 3 | 1450 | 17,2 | 2217 | stern/dreieck | 139,0 | 139,0 | 80 |
ø Druckstutzen | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Kommunales Abwasser | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | ||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4104 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 80UPZM42.9LL
- 80UPZM42.9
- 80UPZM42.9L
- 80UPZM43.7H
- 80UPZM45.0
- 80UPZM46.5
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80UPZM42.9LL | 722 | 375 | 220 | 310 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 598 | 137 |
80UPZM42.9L | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UPZM42.9 | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UPZM43.7H | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UPZM45.0 | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
80UPZM46.5 | 792 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80UPZM42.9LL | 722 | 375 | 220 | 310 | 155 | 742 | 80 | 100 | 112 |
80UPZM42.9L | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UPZM42.9 | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UPZM43.7H | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UPZM45.0 | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UPZM46.5 | 792 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
-
- 80UPZM42.9LL
- 80UPZM42.9
- 80UPZM42.9L
- 80UPZM43.7H
- 80UPZM45.0
- 80UPZM46.5