Die UYZ-Serie verfügt über ein Freistromlaufrad sowie über ein weites Pumpengehäuse, wodurch Verstopfungen durch große oder faserhaltige Feststoffe vermieden werden.
- Deutschland >
- Abwasserbehandlung >
- Vieh- und Fischzucht >
- 100UYZ
100UYZ | 400V / 50Hz
Downloads
Ähnliche Serien
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
100UYZ43.2 | TOS100UYZ43.2 | 100 | 3,2 | 3 | 1450 | 10,8 | 2000 | stern/dreieck | 97,9 | 80,5 | 100 | |
100UYZ45.0 | TOS100UYZ45.0 | 100 | 5,0 | 3 | 1450 | 12,7 | 2400 | stern/dreieck | 134,3 | 116,9 | 100 | |
100UYZ46.5 | TOS100UYZ46.5 | 100 | 6,5 | 3 | 1450 | 9,5 | 2900 | stern/dreieck | 136,9 | 119,5 | 100 | |
100UYZ412.2 | TOS100UYZ412.2 | 100 | 12,2 | 3 | 1450 | 20,8 | 3300 | stern/dreieck | 215,5 | 196,8 | 100 | |
100UYZ414.6 | TOS100UYZ414.6 | 100 | 14,6 | 3 | 1450 | 15,3 | 3490 | stern/dreieck | 216,4 | 197,7 | 100 | |
100UYZ419.3 | TOS100UYZ419.3 | 100 | 19,3 | 3 | 1450 | 21,5 | 3780 | stern/dreieck | 239,8 | 221,1 | 100 |
ø Druckstutzen | 100mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Art des Mediums | Kommunales Abwasser | ||
Temperatur | 0-40°C | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Isolierung | Schutzklasse H | ||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4401 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN100 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 100UYZ43.2
- 100UYZ45.0
- 100UYZ46.5
- 100UYZ412.2
- 100UYZ414.6
- 100UYZ419.3
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100UYZ43.2 | 630 | 410 | 250 | 296 | 148 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 626 | 122 |
100UYZ45.0 | 630 | 410 | 250 | 296 | 148 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 626 | 122 |
100UYZ46.5 | 804 | 460 | 280 | 336 | 168 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 657 | 122 |
100UYZ412.2 | 994 | 576 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 4" | - | - | - | 450 | 755 | 122 |
100UYZ414.6 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | 4" | - | - | - | 450 | 749 | 122 |
100UYZ419.3 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | 4" | - | - | - | 450 | 749 | 122 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100UYZ43.2 | 630 | 410 | 250 | 296 | 148 | 834 | 100 | 100 | 140 |
100UYZ45.0 | 804 | 460 | 280 | 336 | 168 | 1029 | 100 | 100 | 175 |
100UYZ46.5 | 804 | 460 | 280 | 336 | 168 | 1029 | 100 | 100 | 175 |
100UYZ412.2 | 994 | 576 | 345 | 457 | 207 | 1000 | 100 | 150 | 105 |
100UYZ414.6 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 979 | 100 | 150 | 130 |
100UYZ419.3 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 979 | 100 | 150 | 130 |
-
- 100UYZ43.2
- 100UYZ45.0
- 100UYZ46.5
- 100UYZ412.2
- 100UYZ414.6
- 100UYZ419.3