Abwassertauchpumpe mit Freistromlaufrad und weitem Pumpengehäuse, vermeidet Verstopfung durch große oder faserhaltige Feststoffe. Alle Pumpen dieser Serie sind standardgemäß mit einem Leckagesensor und einem Kühlmantel ausgestattet und können konstruktiv sowohl in Trocken- als auch in Nassaufstellung betrieben werden. Explosionsgeschütze Ausführung optional erhältlich.
- Deutschland >
- Abwasserbehandlung >
- Vieh- und Fischzucht >
- 100UPZ
100UPZ | 400V / 50Hz
Downloads
Modell | Farbcode Leistungskurve | Auslaß mm | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Startmethode | Trockengewicht kg * | freier Durchgang mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | freistehend | mit Rohrführung | |||||||||
100UPZM43.7 | TOS100UPZM43.7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 10,8 | 2000 | stern/dreieck | 123,0 | 123,7 | 100 | |
100UPZM45.0 | TOS100UPZM45.0 | 100 | 5,0 | 3 | 1450 | 12,7 | 2433 | stern/dreieck | 126,0 | 126,0 | 100 | |
100UPZM46.5 | TOS100UPZM46.5 | 100 | 6,5 | 3 | 1450 | 14,3 | 2917 | stern/dreieck | 144,0 | 144,0 | 100 | |
100UPZM48.5 | TOS100UPZM48.5 | 100 | 8,5 | 3 | 1450 | 16,3 | 3050 | stern/dreieck | 144,0 | 144,0 | 100 |
ø Druckstutzen | 100mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Kommunales Abwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG25 | ||
Gehäuse | Grauguß GG25 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, obere im Ölbad | |||
Schleißring | Bronze | |||
Motor | Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | ||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Isolierung | Schutzklasse H | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermofühler in Wicklung | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG25 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4104 | |||
Kabel | Gummi, H07RN8-F | |||
Druckanschluß | Flansch DIN/ANSI DN100 (PN10) | |||
Optionales Zubehör | Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ |
Abmessungen in mm:
-
- 100UPZM43.7
- 100UPZM45.0
- 100UPZM46.5
- 100UPZM48.5
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100UPZM43.7 | 751 | 410 | 250 | 310 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 627 | 122 |
100UPZM45.0 | 751 | 460 | 280 | 336 | 168 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 657 | 122 |
100UPZM46.5 | 821 | 460 | 280 | 336 | 168 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 657 | 122 |
100UPZM48.5 | 821 | 460 | 280 | 336 | 168 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 657 | 122 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100UPZM43.7 | 751 | 410 | 250 | 310 | 155 | 834 | 100 | 100 | 140 |
100UPZM45.0 | 751 | 460 | 280 | 336 | 168 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100UPZM46.5 | 821 | 460 | 280 | 336 | 168 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100UPZM48.5 | 821 | 460 | 280 | 336 | 168 | 884 | 100 | 100 | 140 |
-
- 100UPZM43.7
- 100UPZM45.0
- 100UPZM46.5
- 100UPZM48.5