Tauchbelüfter - selbstansaugend - wartungsarm - einfache Installation
- Deutschland >
- Abwasserbehandlung >
- Belüftung >
- TRN
TRN | 400V / 50Hz
| Durchmesser Luftrohr mm | Modell | Farbcode Leistungskurve | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Startmethode | freistehend | Kabellänge m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32TRN2.75 | 0,75 | 3 | 2850 | direkt | 55,0 | 10 | |
| 32 | 32TRN21.5 | 1,5 | 3 | 2850 | direkt | 55,0 | 10 | |
| 50 | 50TRN42.2 | 2,2 | 3 | 1450 | direkt | 140,0 | 10 | |
| 50 | 50TRN43.7 | 3,7 | 3 | 1450 | direkt | 150,0 | 10 | |
| 50 | 50TRN45.5 | 5,5 | 3 | 1450 | direkt | 170,0 | 10 | |
| 80 | 80TRN47.5 | 7,5 | 3 | 1450 | direkt | 190,0 | 10 | |
| 80 | 80TRN412 | 12 | 3 | 1450 | stern/dreieck | 200,0 | 10 | |
| 80 | 80TRN417 | 17 | 3 | 1450 | stern/dreieck | 220,0 | 20 | |
| 100 | 100TRN424 | 24 | 3 | 1450 | stern/dreieck | 435,0 | 20 | |
| 150 | 150TRN440 | 40 | 3 | 1450 | stern/dreieck | 583,0 | 20 |
| ø Luftansaugrohr | 32mm, 50mm, 80mm,100mm, 150mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Fördermedium | Art des Mediums | Kommunales Abwasser, Abwässer der Lebensmittelindustrie | ||
| Temperatur | 0-40°C | |||
| Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad | |
| Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
| Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
| Material | Laufrad | Rostfreier Stahl DIN 1.4008 | ||
| Saugplatte | Rostfreier Stahl DIN 1.4008 | |||
| Leitkranz | Grauguß GG20 | |||
| Lufteinlaß | Grauguß GG20 | |||
| Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
| Motor | Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start | ||
| Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68, Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
| Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
| Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
| Isolierung | Schutzklasse F | |||
| Material | Gehäuse | Grauguß GG15, Grauguß GG20 | ||
| Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028, Rostfreier Stahl DIN 1.4021 | |||
| Kabel | Gummi, NSSHÖU, Gummi, H07RN-F | |||
| Luftrohranschluß | Innengewinde, Flansch | |||
Abmessungen in mm:
-
-
- 32TRN2.75
- 32TRN21.5
- 50TRN42.2
- 50TRN43.7
- 50TRN45.5
- 80TRN47.5
- 80TRN412
- 80TRN417
- 100TRN424
- 150TRN440
| Modell | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 | SA | SB | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32TRN2.75 | 371 | 184 | 146 | 420 | 90 | 473 | 81 | 180 | 116 | 175 |
| 32TRN21.5 | 371 | 184 | 146 | 420 | 90 | 473 | 81 | 180 | 116 | 275 |
| 50TRN42.2 | 660 | 271 | 226 | 700 | 140 | 689 | 123 | 230 | 154 | 370 |
| 50TRN43.7 | 660 | 271 | 226 | 700 | 140 | 694 | 123 | 230 | 154 | 370 |
| 50TRN45.5 | 660 | 271 | 226 | 700 | 140 | 835 | 123 | 230 | 154 | 370 |
| 80TRN47.5 | 660 | 271 | 246 | 700 | 140 | 868 | 133 | 245 | 180 | - |
| 80TRN412 | 660 | 271 | 246 | 700 | 140 | 898 | 133 | 245 | 180 | - |
| 80TRN417 | 660 | 271 | 246 | 700 | 140 | 958 | 133 | 245 | 180 | - |
| 100TRN424 | 980 | 385 | 417 | 1000 | 230 | 1225 | 272 | 345 | 256 | - |
| 150TRN440 | 980 | 410 | 452 | 1050 | 280 | 1482 | 269 | 448 | 370 | 740 |


32TRN2.75_0.pdf