Dieser Tauchbelüfter besteht aus einer Pumpe mit einer Strahlvorrichtung, wodurch das Wasser zur selben Zeit bewegt und belüftet wird.
- Deutschland >
- Abwasserbehandlung >
- Belüftung >
- BER
BER | 400V / 50Hz
Durchmesser Luftrohr mm | Modell | Farbcode Leistungskurve | Nennleistung kW | Phasen | U/min | Startmethode | Tankabmessung | Trockengewicht kg * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freistehend | mit Rohrführung | max. Länge m | max. Breite m | max. Tiefe m | freistehend | mit Rohrführung | ||||||
25 | 8-BER | TOS-8BER | 0,75 | 3 | 2850 | direkt | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 28,0 | 23,0 | |
32 | 15-BER | TOS-15BER | 1,5 | 3 | 2850 | direkt | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 43,0 | 34,0 | |
50 | 22-BER | TOS-22BER | 2,2 | 3 | 1450 | direkt | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 75,0 | 61,0 | |
50 | 37-BER | TOS-37BER | 3,7 | 3 | 1450 | direkt | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 91,0 | 77,0 | |
50 | 55-BER | TOS-55BER | 5,5 | 3 | 1450 | direkt | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 149,0 | 132,0 |
ø Luftansaugrohr | 25mm, 32mm, 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Kommunales Abwasser, Abwässer der Lebensmittelindustrie | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Kanalrad | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Grauguß GG20 | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Grauguß GG20 | |||
Diffusor | Baustahl DIN 1.0040 nylonbeschichtet | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Isolierung | Schutzklasse E, Schutzklasse F | ||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68, Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG15 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4000, Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Luftrohranschluß | Innengewinde, Flansch |
Abmessungen in mm:
-
- 8-BER
- 15-BER
- 22-BER
- 37-BER
- 55-BER
Modell | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-BER | 674 | 377 | 297 | 194 | 150 | 180 | 464 | 195 | 150 |
15-BER | 895 | 537 | 358 | 222 | 150 | 180 | 562 | 224 | 159 |
22-BER | 1158 | 687 | 471 | 317 | 220 | 260 | 679 | 312 | 232 |
37-BER | 1158 | 687 | 471 | 317 | 220 | 260 | 753 | 312 | 232 |
55-BER | 1415 | 861 | 554 | 391 | 220 | 260 | 942 | 341 | 256 |
Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:
Modell | A1 | A2 | A3 | A6 | D1 | D2 | H | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-BER | 288 | 97 | 238 | 289 | 97 | 97 | 514 | 500 | 400 |
15-BER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22-BER | 462 | 154 | 367 | 546 | 150 | 167 | 768 | 700 | 450 |
37-BER | 462 | 154 | 367 | 546 | 150 | 167 | 768 | 700 | 450 |
55-BER | 517 | 194 | 422 | 711 | 188 | 203 | 1006 | 750 | 500 |
-
- 8-BER
- 15-BER
- 22-BER
- 37-BER
- 55-BER
Luftansaugrohr mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | B1 | B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 230 | 245 | 70 | 70 | 110 | 170 | 25 | 50 | 49 | 53 | 50 | 238 | 200 |
32mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50mm | 230 | 245 | 70 | 70 | 110 | 170 | 25 | 50 | 49 | 53 | 50 | 238 | 200 |