Newsletter abonnieren

Mit dem Newsletter von Tsurumi werden Sie regelmäßig über neueste Produkte und Aktivitäten informiert.
Jetzt anmelden!

Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Sie befinden sich hier:

KW | 400V / 50Hz

KW_Produktbild1
Nennleistung Wmax. Durchflußmenge m³/h
Spaltweite mm
Höhe mmGerinnenbreite mmLänge mmEinbauwinkelfreistehend
122.55H1H2H3AB
KW-4027 90 17 29 34 47 270 660 323 ≤ 400 544 60° 23,5
KW-5027 90 26 45 52 73 270 660 323 400-500 650 60° 27,0
KW-6027 90 36 61 70 98 270 660 323 500-600 774 60° 30,5
KW-4038 90 27 45 52 73 380 842 506 ≤ 400 544 60° 27,8
KW-5038 90 41 69 81 113 380 842 506 400-500 650 60° 32,1
KW-6038 90 56 95 109 153 380 842 506 500-600 774 60° 36,5
KW-4049 90 39 66 76 105 490 1057 722 ≤ 400 544 60° 31,8
KW-5049 90 60 101 117 164 490 1057 722 400-500 650 60° 37,1
KW-6049 90 81 138 158 223 490 1057 722 500-600 774 60° 42,3

Abmessungen in mm: